气动保温球阀采用一体化结构执行器:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20MA)、作用方式(气-开式,气-关式)该产品具有好的保温保冷特性,且阀门的通径和管径一样,介质呈直线流动,阻力小,适合容易凝固、高粘度的液体介质。同时又能有效降低管路中介质的热量损失。整体式夹套设计,更能均匀地保温、保冷。夹套、阀体外侧与夹套接管焊接,允许蒸汽或冷水的压力为1MPa。主要用于石油、化工、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
气动保温球阀片气动保温球阀相关资料: 主要零件材质表
| 序号 | 零件名称 | 材质 |
| P | R |
| 1 | 阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 垫片 | PTEF、对位聚苯(PPL) |
| 3 | 阀座 | PTEF、对位聚苯(PPL)、尼龙 |
| 4 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | 阀座 | PTEF、对位聚苯(PPL)、尼龙 |
| 6 | 夹套阀体 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 螺栓 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | 垫片 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | 填料 | PTFE、PPL |
| 11 | 衬套 | PTFE复合轴承 |
| 12 | 弹垫 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 13 | 垫片 | 1Cr18Ni9Ti |
| 14 | 螺母 | 1Cr18Ni9Ti |
| 15 | 连接支架 | 1Cr18Ni9Ti |
| 16 | 螺栓 | 1Cr18Ni9Ti |
| 17 | 连接套 | 1Cr18Ni9Ti |
| 18 | 气动装置 | AT系列 |
| 19 | 位置指示器 | 塑料 |
注: 系列球阀主要零部件及密封圈的材质可根据实际工况条件或用户要求设计选用。
| 规格 | 外形尺寸 | 连接法兰尺寸 | 执行器型号 |
| d | L | L1 | L2 | L3 | ~H | H1 | D | D1 | D2 | G | f | N-Md |
| DN15 | 15 | 35 | 141/159 | 71/83 | 150 | 177/208 | 15 | 95 | 65 | 46 | 1/2" | 2 | 4-M12 | AT050D/AT063S |
| DN20 | 20 | 42 | 141/159 | 71/83 | 160 | 182/213 | 20 | 105 | 75 | 56 | 1/2" | 2 | 4-M12 | AT050D/AT063S |
| DN25 | 25 | 48 | 141/211 | 71/95 | 190 | 187/230 | 20 | 115 | 85 | 65 | 1/2" | 2 | 4-M12 | AT050D/AT075S |
| DN32 | 29 | 55 | 159/211 | 83/95 | 210 | 223/243 | 25 | 140 | 100 | 76 | 1/2" | 3 | 4-M16 | AT063D/AT075S |
| DN40 | 38 | 65 | 211/248 | 95/107 | 230 | 231/261 | 30 | 150 | 110 | 84 | 1/2" | 3 | 4-M16 | AT075D/AT088S |
| DN50 | 46 | 75 | 248/269 | 107/123 | 250 | 258/293 | 30 | 165 | 125 | 99 | 1/2" | 3 | 4-M16 | AT088D/AT100S |
| DN65 | 62 | 95 | 248/315 | 107/141 | 270 | 273/298 | 45 | 185 | 145 | 118 | 1/2" | 3 | 4-M16 | AT088D/AT115S |
| DN80 | 76 | 118 | 269/345 | 123/152 | 300 | 303/325 | 50 | 200 | 160 | 132 | 1/2" | 3 | 8-M16 | AT100D/AT125S |
| DN100 | 92 | 140 | 245/409 | 152/172 | 340 | 333/390 | 70 | 220 | 180 | 156 | 1" | 3 | 8-M16 | AT125D/AT145S |
| DN125 | 110 | 200 | 409/438 | 172/187 | 360 | 380/468 | 80 | 250 | 210 | 184 | 1" | 3 | 8-M16 | AT145D/AT160S |
| DN150 | 145 | 225 | 438/550 | 187/215 | 420 | 432/520 | 95 | 285 | 240 | 211 | 1" | 3 | 8-M20 | AT160D/AT190S |
注:连接法兰尺寸可根据ANSI、JIS标准或用户要求。
注:L1数据XXX/XXX分别是气动执行器双作用式/单作用式(弹簧复位)。
注:根据不同阀门扭矩、使用介质适配的执行器型号可能有所不同,相关尺寸随之变化。
上海奇众阀门订货须知:我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的领导者,为您提供详细的阀门知识、良好的服务、满意的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。若已经由设计单位选定我公司的
QB641F气动保温球阀产品,请您根据参数直接与我们销售中心订购。当您使用的场合非常重要或者环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。