上海奇众阀门制造有限公司
Shanghai Qizhong Valve Manufacturing Co., LTD所属类别:疏水阀系列
产品名称:不锈钢自动自由浮球式疏水阀
产品型号:CS41H-16/25P
销售电话:021-51645825 13817855033
微信扫码咨询
一、CS41H-16/25P不锈钢自动自由浮球式疏水阀产品介绍
CS41H自由浮球式疏水阀/CS41H自动自由浮球式疏水阀是目前国内最先进的蒸汽疏水阀之一,产品技术质量和制造工艺达到国际上同类产品的水平。由于浮球精度高,能确保疏水阀的密封性能,整个球面都可为密封面,使用寿命很长。自由浮球式蒸汽疏水阀的独特优点:是选用内置排空气阀,非常灵敏,工作质量高,能延长自由浮球式蒸汽疏水阀的整体使用寿命。自由浮球式疏水阀的最大优点是不受压力、温度、冷凝水流量波动的影响,连续排水,有水即排,最小过冷度为 0℃ ,能使加热设备达到最佳工作效率;它的最低工作压力 0.01Mpa ,最大背压率 ≤85% 。该产品是石油、化工、印染、制药、造纸、食品等工业加热设备最理想的疏水阀。
二、CS41H-16/25P不锈钢自动自由浮球式疏水阀产品主要排水量表:
型号 | 通径(mm) | 最高工作压力 | 不同压差 (△P)下的排水量(Kg/h) | ||||||||||||
0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
CS11H-16 CS11H-16C CS41H-16 | 152025 | 0.4 | 310 | 500 | 620 | ||||||||||
0.8 | 260 | 390 | 500 | 550 | 580 | ||||||||||
1.2 | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||||
1.6 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | |||||||
CS11H-16 CS41H-16 CS11H-16C CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 152025 | 0.4 | 490 | 750 | 980 | ||||||||||
0.8 | 430 | 650 | 760 | 820 | 890 | ||||||||||
1.2 | 400 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | 820 | ||||||||
1.6 | 390 | 450 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | ||||||||
2.5 | 280 | 340 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | ||||||||
4.0 | 290 | 330 | 380 | 430 | 480 | 520 | 560 | ||||||||
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 25324050 | 0.4 | 1850 | 2500 | 2980 | ||||||||||
0.8 | 1250 | 1900 | 2100 | 2450 | 2750 | ||||||||||
1.2 | 900 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2250 | 2400 | ||||||||
1.6 | 1200 | 1560 | 1450 | 1450 | 1650 | 1750 | 2100 | ||||||||
2.5 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1350 | 1650 | ||||||||
4.0 | 700 | 750 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1050 | 1150 | |||||||
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 4050 | 0.4 | 2800 | 4250 | 5800 | ||||||||||
0.8 | 1800 | 2980 | 3650 | 4250 | 4750 | ||||||||||
1.2 | 2500 | 3000 | 3450 | 3900 | 4100 | 4500 | |||||||||
1.6 | 2150 | 2650 | 3000 | 3300 | 3600 | 3950 | 4100 | ||||||||
2.5 | 2100 | 2650 | 3000 | 3300 | 3650 | 3900 | |||||||||
4.0 | 1000 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 506580100 150 | 0.4 | 5000 | 8500 | 11500 | ||||||||||
0.8 | 4200 | 6200 | 7800 | 8900 | 9500 | ||||||||||
1.2 | 2200 | 3600 | 4700 | 5500 | 6200 | 6800 | 7600 | ||||||||
1.6 | 3600 | 4400 | 5000 | 5400 | 5900 | 6100 | 6800 | ||||||||
2.5 | 3200 | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | 5100 | 5400 | ||||||||
4.0 | 2850 | 3000 | 3250 | 3700 | 3950 | 4050 | 4400 | 5000 | |||||||
三、CS41H-16/25P不锈钢自动自由浮球式疏水阀产品特点
1、能连续排水性能稳定,排水量大,漏气率小,背压率高。
2、不锈钢空心自由浮球是阀门主要部件,采用不锈钢高清度研磨的圆浮球。
3、内部零件。均为不锈钢,抗腐蚀、耐磨损、使用寿命长。
四、CS41H-16/25P不锈钢自动自由浮球式疏水阀性能特点:
1.能连续排放饱和凝结水加热设备不会有水积聚,从而获得高热效率;蒸汽压力变化时不受影响浮球能自动调节阀座孔的开度,工作连续,性能稳定.
2.排空气性能好有自动或手动排空气装置,无气锁现象工作平稳无噪音。
CS41H法兰式、CS11H螺纹式不锈钢自由浮球式蒸汽疏水阀以结构简单、性能好,动作灵敏、有水就排,背压率高等优点,很快地在蒸汽领域得到广泛使用。不过,每种产品都有它不足的地方,就自由浮球式疏水阀来说,首先由于它的浮球是个空心球体,所以在承受水击方面就不及古老的倒吊桶式、圆盘式疏水阀;还有由于这种疏水阀的阻汽是靠球体与阀嘴孔的密封来完成,所以对球体的真圆度要求很高,这种高精度的浮球是保证它质量的关键。